| No. | Score | Against | Inn. | Venue | Date | Result |
| 1 | 119* | England | 2 | Old Trafford Cricket Ground, Manchester | 14 August 1990 | Draw |
| 2 | 148* | Australia | 1 | Sydney Cricket Ground, Sydney | 6 January 1992 | Draw |
| 3 | 114 | Australia | 1 | WACA Ground, Perth | 3 February 1992 | Lost |
| 4 | 111 | South Africa | 1 | Wanderers Stadium, Johannesburg | 28 November 1992 | Draw |
| 5 | 165 | England | 1 | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | 12 February 1993 | Won |
| 6 | 104* | Sri Lanka | 2 | Sinhalese Sports Club, Colombo | 31 July 1993 | Won |
| 7 | 142 | Sri Lanka | 1 | K. D. Singh Babu Stadium, Lucknow | 19 January 1994 | Won |
| 8 | 179 | West Indies | 1 | Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur | 2 December 1994 | Draw |
| 9 | 122 | England | 2 | Edgbaston Cricket Ground, Birmingham | 8 June 1996 | Lost |
| 10 | 177 | England | 1 | Trent Bridge, Nottingham | 5 July 1996 | Draw |
| 11 | 169? | South Africa | 1 | Newlands Cricket Ground, Cape Town | 4 January 1997 | Lost |
| 12 | 143? | Sri Lanka | 1 | R. Premadasa Stadium, Colombo | 3 August 1997 | Draw |
| 13 | 139? | Sri Lanka | 1 | Sinhalese Sports Club, Colombo | 11 August 1997 | Draw |
| 14 | 148? | Sri Lanka | 1 | Wankhede Stadium, Mumbai | 4 December 1997 | Draw |
| 15 | 155* | Australia | 2 | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | 9 March 1998 | Won |
| 16 | 177 | Australia | 1 | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 26 March 1998 | Lost |
| 17 | 113 | New Zealand | 2 | Basin Reserve, Wellington | 29 December 1998 | Lost |
| 18 | 136 | Pakistan | 2 | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | 31 January 1999 | Lost |
| 19 | 124* | Sri Lanka | 2 | Sinhalese Sports Club, Colombo | 28 February 1999 | Draw |
| 20 | 126*? | New Zealand | 2 | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | 13 October 1999 | Draw |
| 21 | 217? | New Zealand | 1 | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad | 30 October 1999 | Draw |
| 22 | 116? | Australia | 1 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 28 December 1999 | Lost |
| 23 | 122 | Zimbabwe | 1 | Feroz Shah Kotla, New Delhi | 21 November 2000 | Won |
| 24 | 201* | Zimbabwe | 1 | Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur | 26 November 2000 | Draw |
| 25 | 126 | Australia | 1 | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | 20 March 2001 | Won |
| 26 | 155 | South Africa | 1 | Goodyear Park, Bloemfontein | 3 November 2001 | Lost |
| 27 | 103 | England | 1 | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad | 13 December 2001 | Draw |
| 28 | 176 | Zimbabwe | 1 | Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur | 24 February 2002 | Won |
| 29 | 117 | West Indies | 1 | Queen’s Park Oval, Port of Spain | 02002-04-20 20 April 2002 | Won |
| 30 | 193 | England | 1 | Headingley, Leeds | 23 August 2002 | Won |
| 31 | 176 | West Indies | 2 | Eden Gardens, Kolkata | 3 November 2002 | Draw |
| 32 | 241* | Australia | 1 | Sydney Cricket Ground, Sydney | 4 January 2004 | Draw |
| 33 | 194* | Pakistan | 1 | Multan Cricket Stadium, Multan | 29 March 2004 | Won |
| 34 | 248* | Bangladesh | 1 | Bangabandhu National Stadium, Dhaka | 12 December 2004 | Won |
| 35 | 109 | Sri Lanka | 1 | Feroz Shah Kotla, New Delhi | 22 December 2005 | Won |
| 36 | 101 | Bangladesh | 1 | Bir Shrestha Shahid Ruhul Amin Stadium, Chittagong | 19 May 2007 | Draw |
| 37 | 122* | Bangladesh | 1 | Sher-e-Bangla National Stadium, Mirpur | 26 May 2007 | Won |
| 38 | 154* | Australia | 1 | Sydney Cricket Ground, Sydney | 4 January 2008 | Lost |
| 39 | 153 | Australia | 1 | Adelaide Oval, Adelaide | 25 January 2008 | Draw |
| 40 | 109 | Australia | 1 | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 6 November 2008 | Won |
| 41 | 103* | England | 2 | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | 15 December 2008 | Won |
| 42 | 160 | New Zealand | 1 | Seddon Park, Hamilton | 20 March 2009 | Won |
| 43 | 100* | Sri Lanka | 2 | Motera, Ahmedabad | 20 November 2009 | Draw |
| 44 | 105* | Bangladesh | 1 | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong | 18 January 2010 | Won |
| 45 | 143 | Bangladesh | 1 | Shere Bangla National Stadium, Mirpur | 25 January 2010 | Won |
India Lost 9 Times when Sachin Hit a century in 45 Test Innings that if Lost Percentage of 20.
India Won 18 Times when Sachin Hit a century in 45 Test Innings that if Win Percentage of 40.
India Drawn the match 18 Times when Sachin Hit a century in 45 Test Innings that if draw Percentage of 40.